| 加工追加料金 | 2ツ折 | 3ツ折 | DM折 | ミシン目1本 |
|---|---|---|---|---|
| 500 枚 | 2,340 | 3,240 | 3,960 | 4,500 |
| 1,000 枚 | 2,880 | 3,960 | 5,040 | 5,220 |
| 1,500 枚 | 3,600 | 4,860 | 6,120 | 5,940 |
| 2,000 枚 | 4,320 | 5,760 | 7,200 | 6,660 |
| 2,500 枚 | 5,040 | 7,020 | 8,280 | 7,380 |
| 3,000 枚 | 5,760 | 8,100 | 9,540 | 8,100 |
| 4,000 枚 | 7,200 | 10,080 | 12,060 | 9,540 |
| 5,000 枚 | 8,640 | 12,060 | 14,220 | 10,980 |
| 色校正(デジタル簡易校正) | A5・A4 | A3・B4 | A2・B3 | B2 |
|---|---|---|---|---|
| 1部 | 3,600 | 4,320 | 5,580 | 7,020 |
| 2部目より | 2,340 | 2,700 | 3,600 | 4,500 |
※この他の加工も承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
※加工や色校正料金に配送料や消費税は含まれておりません。
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
関連項目
- 関連する項目がありません。







































